Planification financière
Budget
Budget
prévisionnel
2027-2031
22,3 Mds
Budget 2031
x3
Multiplicateur du budget
7→22 Mds
Objectif 2027-2031
Objectif : Multiplier par trois le budget de la commune de Kaolack, en passant de 7 milliards FCFA à 22,3 milliards FCFA à l'horizon 2031. Cette croissance budgétaire sera portée par une augmentation des recettes de fonctionnement, des investissements structurants et une gestion rigoureuse des dépenses.
Budget prévisionnel annuel
| Année | Fonctionnement | Investissement | Budget Total | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4,31 Mds FCFA | 8,22 Mds FCFA | 12,53 Mds FCFA | — |
| 2028 | 6,72 Mds FCFA | 6,59 Mds FCFA | 13,32 Mds FCFA | +6,3% |
| 2029 | 7,50 Mds FCFA | 8,28 Mds FCFA | 15,79 Mds FCFA | +18,5% |
| 2030 | 8,63 Mds FCFA | 10,19 Mds FCFA | 18,82 Mds FCFA | +19,2% |
| 2031 | 9,91 Mds FCFA | 12,38 Mds FCFA | 22,30 Mds FCFA | +18,5% |
Projets prioritaires 2027
| Projet | Montant |
|---|---|
| Réhabilitation du patrimoine bâti | 700 M FCFA |
| Zone économique spéciale | 945 M FCFA |
| Unité de pavage et préfabriqués | 185 M FCFA |
| Pavage & dallage des rues | 260 M FCFA |
| Réfection routes principales | 150 M FCFA |
| Réfection routes secondaires | 130 M FCFA |
| Gares pour gros porteurs | 450 M FCFA |
| Bassin rétention avec château d'eau | 190 M FCFA |
| Bassin rétention pisciculture | 120 M FCFA |
| Bassin rétention maraîchage | 120 M FCFA |
| Marchés de proximité | 500 M FCFA |
| Participation à la SEML | 250 M FCFA |
| TOTAL PROJETS PRIORITAIRES 2027 | 4 000 M FCFA |
Projets en Partenariat Public-Privé 2027-2029
| Projet | Montant |
|---|---|
| Sphère Administrative Régionale | 8 000 M FCFA |
| Unité de production d'huile brute d'arachide | 1 800 M FCFA |
| Centrale biomasse (phase 1) | 9 800 M FCFA |
| Camions de transport d'huile | 450 M FCFA |
| TOTAL PPP 2027-2029 | 20 050 M FCFA |
Objectifs budgétaires
Croissance durable
Multiplier le budget par 3 à l'horizon 2031
Mobilisation des ressources
Augmenter les recettes de fonctionnement
Investissement massif
8 à 12 Mds FCFA par an pour les projets
Partenariats
Mobiliser l'État et le secteur privé
Un budget ambitieux pour des projets concrets. Kaolack doit passer de 7 à 22 milliards de FCFA pour réaliser sa transformation.
— Baye Ibrahima Niass Ciss
Un budget au service du développement
Pour une Kaolack prospère
Kaolack Changé Rek
Rejoignez le mouvement. Ensemble, faisons de Kaolack un modèle pour tout le Sénégal.
Je soutiens ce projet